Performance Analytics
+2.1
8.4
Avg GPA
93.7%
Attendance %
+1.4
91.2%
Pass %
128
At-risk Students
III-A
Top Class
YoY
+4.6%
Improvement
Subject Performance Trend
Subject Radar
Attendance vs Marks
Class Ranking
| Rank | Class | Avg % | Attendance | Trend |
|---|---|---|---|---|
| 1 | III-A | 94.2% | 96% | 2.1 |
| 2 | V-B | 92.8% | 94% | 1.4 |
| 3 | IV-C | 90.6% | 93% | 0.8 |
| 4 | II-A | 89.1% | 91% | 0.5 |
| 5 | V-B | 92.8% | 94% | 1.4 |
| 6 | IV-C | 90.6% | 93% | 0.8 |



