ID | Name | Department | Designation | Phone | Amount | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P738197 | Kevin | Admin | Technical Head | +1 63423 72397 | $15,000 | Paid | View Payslip | |
| P738197 | Willie | Management | Receptionist | +1 82913 61371 | $12,000 | Generated | View Details | |
| P738196 | Daniel | Management | Admin | +1 56752 86742 | $13,000 | Paid | View Payslip | |
| P738195 | Teresa | Management | Admin | +1 82392 37359 | $13,000 | Paid | View Payslip | |
| P738194 | Johnson | Finance | Accountant | +1 53619 54691 | $18,000 | Paid | View Payslip | |
| P738193 | Hellana | Management | HR Manager | +1 23566 52683 | $12,000 | Generated | View Details | |
| P738192 | James | Library | Librarian | +1 78429 82414 | $10,000 | Paid | View Payslip | |
| P738191 | Jacquelin | Transport | Driver | +1 77502 54845 | $8000 | Paid | View Payslip | |
| P738190 | Edward | Finance | Accounts Manager | +1 56187 87489 | $12,000 | Paid | View Details | |
| P738189 | Elizabeth | Management | Receptionist | +1 97846 84518 | $10,000 | Paid | View Details |
- Prev
- 1
- Next
- 10
